Main Content

New Developments

2000 Ocean | Hallandale Beach 2000 S Ocean Dr, Hallandale Beach, FL, USA Price From: $2,800,000 - $12,000,000
Delray Luxury Homes | Delray Beach 749 S Lake Ave, Delray Beach, FL, USA Price From: $1,680,000 - $1,719,794
Four Seasons | Fort Lauderdale 525 N Fort Lauderdale Beach Blvd, Fort Lauderdale, FL 33304, USA Price From: $2,000,000 - $18,000,000
One River Point | Miami 24 SW 4th St, Miami, Florida, USA Price From: $870,000 - $35,000,000
Riva | Fort Lauderdale 1180 North Federal Highway, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $748,000 - $5,250,000
Mandarin Oriental | Boca Raton 10 East Boca Raton Road, Boca Raton, FL, USA Price From: $1,800,000 - $8,000,000
Monad Terrace | Miami Beach 1300 Monad Terrace, Miami Beach, FL, USA Price From: $1,900,000 - $8,000,000
Brickell City Centre | Miami 701 S Miami Ave, Miami, FL, USA Price From: $675,000 - $1,178,000
Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach 18555 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $7,000,000 - $35,000,000
Tower 155 | Boca Raton 199 E Boca Raton Rd, Boca Raton, FL, USA Price From: $1,320,000 - $2,080,000
Urbana | Doral 8333 NW 53rd St, Doral, Florida, USA Price From: $343,990 - $699,990
Forum | Aventura Urbana 19790 W Dixie Hwy, Miami, FL 33180, USA Price From: $300,000 - $469,775
Alton Bay | Miami Beach 3900 Alton Rd, Miami Beach, FL 33140, USA Price From: $1,716,000 - $2,600,000
Koya Bay | Miami Beach 4098 Northeast 167th Street, North Miami Beach, FL, USA Price From: $2,175,000 - $2,745,000
Solemar | Pompano Beach 1116 North Ocean Boulevard, Pompano Beach, FL, USA Price From: $1,500,000 - $2,600,000
1 ARKUP | Miami Beach 1800 Purdy Avenue, Miami Beach, FL, USA Price From: $4,500,000 - $5,900,000
1212 Aventura – Professional Offices 2890 NE 214th St, Aventura, FL 33180, USA Price From: $290,000 - $710,000
Botaniko | Weston 200 Bonaventure Blvd, Weston, FL, USA Price From: $1,680,900 - $2,825,900
Lofty | Miami 99 Southwest 7th Street, Miami, FL, USA Price From: $585,000 - $1,200,000
Hyde | Midtown Miami 3401 Northeast 1st Avenue, Miami, FL, USA Price From: $381,900 - $2,044,900
The Ritz-Carlton | Pompano Beach 1380 S Ocean Blvd, Pompano Beach, FL 33062, USA Price From: $1,000,000 - $6,000,000
Alina Residences | Boca Raton 200 Southeast Mizner Boulevard, Boca Raton, FL, USA Price From: $1,000,000 - $6,000,000
One Park Tower at Turnberry | North Miami 2391 Laguna Circle, North Miami, FL, USA Price From: $740,900 - $1,859,900
Monaco Yacht Club & Residences | Miami Beach 6897 Collins Ave, Miami Beach, FL, USA Price From: $1,200,000 - $4,000,000
Aria on the Bay | Miami 1770 N Bayshore Dr, Miami, Florida, USA Price From: $437,900 - $1,753,900
St Regis | Sunny Isles 18801 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $4,600,000 - $6,000,000
160 Marina Bay | Fort Lauderdale 160 Isle of Venice Drive, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $2,205,000 - $2,472,750
Ritz Carlton | Orlando 4012 Central Florida Parkway, Orlando, FL, USA Price From: $2,312,500 - $2,611,000
District 225 | Miami 75 Southeast 6th Street, Miami, FL, USA Price From: $352,900 - $780,000
Aria Reserve | Miami 700 Northeast 24th Street, Miami, FL, USA Price From: $1,126,000 - $2,450,000
Quadro | Miami 3900 Biscayne Boulevard, Miami, FL, USA Price From: $374,900 - $878,900
Estates at Acqualina | Sunny Isles Beach 17901 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida, USA Price From: $6,700,000 - $13,990,000
Cipriani Residences | Miami 1420 South Miami Avenue, Miami, FL, USA Price From: $1,100,000 - $5,600,000
Vita at Grove Isle | Miami 5 Grove Isle Drive, Miami, FL, USA Price From: $5,317,000 - $8,687,000
Smart Brickell | Miami 267 Southwest 9th Street, Miami, FL, USA Price From: $494,900 - $834,900
The Crosby | Miami 698 Northeast 1st Avenue, Miami, FL, USA Price From: $350,000 - $650,000
The Standard | Miami 3100 Northeast 1st Avenue, Miami, FL, USA Price From: $497,900 - $1,200,000
Diesel Wynwood Condominium | Miami 115 Northwest 28th Street, Miami, Florida, USA Price From: $500,000 - $5,580,000
3000 Waterside | Fort Lauderdale 3000 East Oakland Park Boulevard, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $991,000 - $4,200,000
St Regis Brickell | Miami 1809 Brickell Avenue, Miami, FL, USA Price From: $2,800,000 - $8,100,000
Oasis | Hallandale Beach 1110 East Hallandale Beach Boulevard, Hallandale Beach, FL, USA Price From: $500,000 - $2,362,880
Casa Bella by B&B Italia | Miami 1400 Biscayne Boulevard, Miami, FL, USA Price From: $659,900 - $2,089,900
Casa Murano | Fort Lauderdale 141 Isle of Venice Drive, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $2,200,000 - $2,700,000
La Baia | Bay Harbor Islands 9201 East Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL, USA Price From: $810,000 - $2,650,000
OKAN Tower | Miami 555 N Miami Ave, Miami, FL, USA Price From: $420,000 - $2,400,000
Yotelpad | Miami 227 NE 2nd St, Miami, FL 33132, USA Price From: $290,000 - $466,000
Missoni Baia | Miami 777 Northeast 26th Terrace, Miami, FL, USA Price From: $800,000 - $3,900,000
11 in the Roads | Miami 551 SW 11th St, Miami, Florida, USA Price From: $499,000 - $749,900
Baccarat Residences | Miami 444 Brickell Avenue, Miami, FL, USA Price From: $1,700,000 - $21,900,000
Auberge Beach | Fort Lauderdale 2200 North Ocean Boulevard, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $1,500,000 - $9,000,000
Aventura ParkSquare 2950 NE 207th St, Aventura, FL, USA Price From: $494,000 - $900,000
Ten 30 South Beach | Miami Beach 1030 15th St, Miami Beach, FL, USA Price From: $499,900 - $934,900
The Ocean Residences – Conrad | Fort Lauderdale 551 N Fort Lauderdale Beach Blvd, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $445,900 - $1,963,900
Gale | Fort Lauderdale 401 Bayshore Drive, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $400,000 - $1,500,000
Waldorf Astoria | Miami 330 Biscayne Boulevard, Miami, FL, USA Price From: $740,000 - $36,000,000
Mansions at Doral | Doral 6805 NW 107th Ave, Doral, Florida, USA Price From: $1,300,000 - $2,330,000
UNA Residences | Miami 175 SE 25th Rd, Miami, Florida, USA Price From: $900,000 - $5,000,000
Flatiron Brickell | Miami 1000 Brickell Plaza, Miami, FL 33131, USA Price From: $465,000 - $2,500,000
Armani Residences | Sunny Isles Beach 18975 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $2,215,000 - $5,500,000
Westlake by Minto Communities | Loxahatchee 16610 Town Center Parkway North, Loxahatchee, FL, USA Price From: $331,990 - $519,990
One Thousand Museum | Miami 1000 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132, USA Price From: $5,750,000 - $19,400,000
Akai Estates | Southwest Ranches Southwest Ranches, FL, USA Price From: $7,000,000 - $10,000,000
Onda | Bay Harbor 10301 East Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL, USA Price From: $2,158,000 - $9,500,000
Nexo Residences | Miami Beach 13899 Biscayne Boulevard, North Miami Beach, Florida, USA Price From: $541,088 - $1,248,032
Ritz-Carlton Sunny Isles | North Miami Beach 15701 Collins Ave, North Miami Beach, FL, USA Price From: $2,950,000 - $21,000,000
Eighty Seven Park | Surfside 8701 Collins Ave, Surfside, Florida, USA Price From: $3,100,000 - $45,000,000
Paramount | Fort Lauderdale 700 S Atlantic Blvd, Fort Lauderdale, FL 33316, USA Price From: $900,000 - $9,000,000
Artesia | Sunrise 12550 Northwest 29th Manor, Sunrise, FL, USA Price From: $400,000 - $600,000
Surf Club Four Seasons | Surfside 9011 Collins Avenue, Surfside, FL, USA Price From: $3,750,000 - $15,900,000
Five Park | Miami Beach 500 Alton Rd, Miami Beach, FL, USA Price From: $3,880,000 - $7,700,000
Muse Residences | Isles Beach 17141 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $3,000,000 to $14,000,000
The Elser | Miami 398 NE 5th St, Miami, FL 33132, USA Price From: $577,200 - $1,715,000
The Harbour | North Miami Beach 16385 Biscayne Boulevard, North Miami Beach, FL, USA Price From: $450,000 - $1,200,000
501 First Residences | Miami 501 Northeast 1st Avenue, Miami, FL, USA Price From: $314,000 - $691,000
57 Ocean | Miami Beach 5775 Collins Ave, Miami Beach, Florida, USA Price From: $1,500,000 - $8,600,000
NoMad Wynwood | Miami 2700 Northwest 2nd Avenue, Miami, FL, USA Price From: $750,000 - $950,000
Edition Residences | Edgewater 2121 N Bayshore Dr, Miami, FL 33137, USA Price From: $1,700,000 - $7,400,000
Oceana | Bal Harbour 10201 Collins Ave, Bal Harbour, FL, USA Price From: $2,500,000 - $30,000,000
The Perigon | Miami Beach 5333 Collins Avenue, Miami Beach, FL, USA Price From: $4,000,000 - $40,000,000
Shoma Bay | North Bay Village 1850 John F Kennedy Causeway, North Bay Village, Florida, USA Price From: $420,000 - $1,233,000
Berkeley | Boca Raton 19884 Golden Bridge Trail, Boca Raton, FL, USA Price From: $840,000 - $1,140,900
Villa Valencia | Coral Gables 515 Valencia Avenue, Coral Gables, FL, USA Price From: $1,900,000 - $14,900,000
The Avenue | Coral Gables 351 San Lorenzo Ave, Coral Gables, FL 33146, USA Price From: $730,000 - $1,057,000
Vida Residences | Miami 410 Northeast 35th Terrace, Miami, FL, USA Price From: $405,000 - $1,699,000
ALANA | Bay Harbor Island 9901 West Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA Price From: $1,200,000 - $1,650,000
E11even Hotel and Residences | Miami 20 NE 11th St, Miami, FL 33132, USA Price From: $272,000 - $8,000,000
Dolce & Gabbana Residences | Miami 888 Brickell Avenue, Miami, FL, USA Price From: $3,500,000 - $35,000,000
Hyde Beach House | Hollywood 4000 South Ocean Drive, Hollywood, FL, USA Price From: $695,000 - $900,000
The W | Fort Lauderdale 401 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $900,000 - $1,450,000
Mr. C Residences | Coconut Grove 2655 S Bayshore Dr, Miami, Florida, USA Price From: $600,000 - $5,000,000
Privé Island | Aventura 5000 Island Estates Dr, Aventura, FL 33160, USA Price From: $1,900,000 - $10,900,000
Turnberry Ocean Club | Sunny Isles Beach 18501 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $4,000,000 - $35,000,000
72 Park 580 72nd Street, Miami Beach, Florida 33141, USA Price From: $700,000 - $2,000,000
Paramount Miami Worldcenter 851 NE 1st Ave, Miami, FL 33132, USA Price From: $659,000 - $2,000,000
7180 Tower Miami | North Bay Village 7918 West Dr, North Bay Village, FL 33141, USA Price From: $1,778,000 - $7,322,000
The Edition Residences | Fort Lauderdale 7918 West Dr, North Bay Village, FL 33141, USA Price From: $2,265,000 - $4,785,000
Cove | Miami 2935 Biscayne Boulevard, Miami, FL, USA Price From: $1,300,000 - $3,500,000
Alba | Palm Beach 4714 North Flagler Drive, West Palm Beach, FL 33407, USA Price From: $2,500,000 - $5,838,500
Iris on the Bay | Miami Beach 81 N Shore Dr, Miami Beach, FL, USA Price From: $799,000 - $1,099,000
Aston Martin | Miami 300 Biscayne Blvd Way, Miami, FL, USA Price From: $700,000 - $50,000,000
Royal Palm Residences | Boca Raton 475 East Royal Palm Road, Boca Raton, FL 33432, USA Price From: $1,750,000 - $4,100,000
E11even Residences Beyond | Miami 30 Northeast 11th Street, Miami, FL, USA Price From: $539,920 - $4,500,000
The Links Estates | Miami Beach 1005 Fisher Island Drive, Miami Beach, FL 33109, USA Price From: $25,000,000 - $36,500,000
Arte | Surfside 8955 Collins Ave, Surfside, FL, USA Price From: $7,900 - $14,700
Major Residences Brickell | Miami 888 Brickell Avenue, Miami, FL, USA Price From: $1,800,000 - $4,200,000
Adagio | Fort Lauderdale 435 Bayshore Dr, Fort Lauderdale, FL 33304, USA Price From: $1,890,000 - $3,500,000
Bentley Residences | Sunny Isles Beach 18401 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $5,000,000 - $57,000,000
CASAMAR Residences | Pompano Beach 900 N Ocean Blvd, Pompano Beach, FL 33062, USA Price From: $1,800,000 - $4,000,000
Metropica | Sunrise 1800 NW 136th Ave, Sunrise, FL, USA Price From: $496,000 - $700,000
2200 Brickell | Miami 2200 Brickell Avenue, Miami, FL, USA Price From: $1,000,000 - $2,150,000
Aurora Condo | Sunny Isles Beach 17550 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $980,000 - $1,600,000
Ritz-Carlton | Miami Beach 4701 Meridian Avenue, Miami Beach, FL, USA Price From: $1,700,000 - $40,000,000
Origin | Bay Harbor 9760 West Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, FL, USA Price From: $1,300,000 - $2,550,000
TAL | Aventura 2785 Northeast 183rd Street, Aventura, FL, USA Price From: $1,400,000 - $10,000,000
Veridian Grove | Miami 8290 SW 120th St, Miami, Florida, USA Price From: $1,900,000 - $3,000,000
Althea Row at Biltmore Square | Coral Gables Almeria Ave, Coral Gables, FL 33134, USA Price From: $3,800,000 - $4,000,000
Palazzo Della Luna | Miami Beach 6800 Fisher Island Dr, Miami Beach, FL, USA Price From: $6,200,000 - $40,000,000
The Well | Bay Harbor 1160 Kane Concourse, Bay Harbor Islands, FL 33154, USA Price From: $1,275,900 - $5,000,900
100 Las Olas | Fort Lauderdale 100 East Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale, FL, USA Price From: $825,000 - $2,500,000
600 Miami Worldcenter | Miami 600 NE 1st Ave, Miami, Florida 33132, USA Price From: $534,000 - $862,000
Natiivo | Miami 601 Northeast 1st Avenue, Miami, FL, USA Price From: $300,000 - $1,200,900
Jade Signature | Sunny Isles Beach 16901 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL, USA Price From: $1,800,000 - $26,000,000
1428 Brickell | Miami 1428 Brickell Avenue, Miami, FL, USA Price From: $2,380,000 - $5,520,000
Elysee | Miami 700 NE 23rd St, Miami, Florida, USA Price From: 1,377,900 - $3,705,900
La Baia North | Bay Harbor Islands 9481 East Bay Harbor Drive, Bay Harbor Islands, Florida 33154, USA Price From: $1,675,000 - $1,950,000
Fendi Château | Surfside 9349 Collins Avenue, Surfside, FL, USA Price From: $6,250,000 - $25,000,000
Gables Village | Coral Gables 535 Santander Avenue, Coral Gables, FL, USA Price From: $2,075,000 - $4,200,000
Visions at Brickell Station | Miami 1136 SW 3rd Ave, Miami, Florida, USA Price From: $490,420 - $584,000
Skip to content